top of page

CENÍK SLUŽEB
CENÍK NÁKLADNÍHO PNEUSERVISU | 17,5" | 19,5" | 20–22,5" |
---|---|---|---|
kompletní přezutí kola bez vyvážení | 620 Kč | 740 Kč | 870 Kč |
demontáž kola z osy | 110 Kč | 140 Kč | 170 Kč |
montáž kola na osu | 110 Kč | 140 Kč | 170 Kč |
demontáž pneu z disku | 140 Kč | 160 Kč | 180 Kč |
montáž pneu na disk | 140 Kč | 160 Kč | 180 Kč |
huštění vzduchem | 25 Kč | 30 Kč | 40 Kč |
dosažení momentovým klíčem | 35 Kč | 40 Kč | 50 Kč |
použití tlakového děla | 190 Kč | 190 Kč | 190 Kč |
vyvážení kola | 1g/1 Kč | 1g/1 Kč | 1g/1 Kč |
očištění disku a pneumatik od nánosů bahna apod. | 180 Kč | 200 Kč | 210 Kč |
očištění + ošetření náboje/dosedací plochy kola | 60 Kč | 70 Kč | 80 Kč |
lokalizace poškození + prohlídka pneumatiky | 170 Kč | 190 Kč | 210 Kč |
montáž ventilového prodloužení | 90 Kč | 100 Kč | 110 Kč |
výměna bezdušového ventilu | 60 Kč | 60 Kč | 60 Kč |
prořezaní návěsové pneumatiky | 320 Kč | 390 Kč | 490 Kč |
prořezaní záběrové pneumatiky | 390 Kč | 480 Kč | 590 Kč |
CENÍK OSOBNÍHO PNEUSERVISU | 13"–14" | 15"–17" | 18"+ |
---|---|---|---|
kompletní přezutí kol 4ks | 680 Kč | 760 Kč | 880 Kč |
demontáž kola z osy | 30 Kč | 30 Kč | 40 Kč |
montáž pneu na disk | 35 Kč | 40 Kč | 45 Kč |
demontáž pneu z disku | 35 Kč | 40 Kč | 45 Kč |
montáž kola na osu | 30 Kč | 30 Kč | 40 Kč |
vyvážení kola | 30 Kč | 30 Kč | 30 Kč |
očištění + ošetření náboje/dosedací plochy kola | 20 Kč | 20 Kč | 20 Kč |
příplatek za TPMS | 20 Kč/ks | 20 Kč/ks | 20 Kč/ks |
příplatek za Runflat | 30 Kč/ks | 30 Kč/ks | 30 Kč/ks |
oprava defektu hříbkem | 210 Kč | 210 Kč | 210 Kč |
hodinová sazba nákladního autoservisu | 990 Kč |
hodinová sazba osobního autoservisu | 750 Kč |
užití diagnostického přístroje | 450 Kč |
úkony nezahrnuté v ceníku prací | cena dohodou |
Uvedené ceny nezahrnují DPH
bottom of page